# libhft latency results, host scan, mode open; never mixed with closed-loop data
flavour	transport	scenario	p50_us	p99_us	p999_us	max_us	sessions	status	target_per_sec	achieved_per_sec	resp_p50_us	resp_p99_us	resp_p999_us	resp_max_us	qualification	service_cv_p50_pct	service_cv_p99_pct	service_cv_p999_pct	response_cv_p50_pct	response_cv_p99_pct	response_cv_p999_pct	measured_seconds
java-pure	kernel	single	36.796	53.267	58.990	127.407	1/1	ok	50000	50000	37.909	55.031	61.826	144.905	complete	0.670691	1.260255	1.694656	0.442163	0.615013	2.131506	30
cpp	kernel	single	17.755	27.908	31.932	77.204	1/1	ok	50000	50000	19.140	31.590	34.342	79.489	complete	0.601857	9.030067	6.217603	1.301397	2.249256	4.647703	30
cpp	onload	single	5.986	6.571	6.819	30.780	1/1	ok	50000	50000	6.293	6.948	7.164	31.121	complete	0.956170	0.040264	0.467540	0.198474	0.059924	0.292467	30
cpp	vma	single	7.049	7.874	8.052	25.792	1/1	ok	50000	50000	7.401	8.255	8.456	26.402	complete	0.244633	0.139898	0.179113	0.168934	0.098658	0.119626	30
cpp	tcpdirect	single	4.829	5.070	5.368	15.453	1/1	ok	50000	50000	5.138	5.412	5.702	16.735	complete	0.119567	0.369151	0.321205	0.123598	0.346175	0.493866	30
cpp	socketxtreme	single	5.997	6.986	11.508	26.538	1/1	ok	50000	50000	6.318	7.307	11.824	26.935	complete	0.136491	0.095305	0.096896	0.185475	0.163280	0.102540	30
java-pure	onload	single	9.872	10.654	11.055	74.278	1/1	ok	50000	50000	10.164	10.965	11.357	82.235	complete	0.529283	0.116598	0.129296	0.409103	0.032027	0.090366	30
java-pure	vma	single	9.795	10.265	10.476	75.773	1/1	ok	50000	50000	10.105	10.627	10.847	84.800	complete	0.644965	0.209619	1.059727	0.537399	0.362761	0.682403	30
java-jni	kernel	single	23.350	32.372	36.098	82.954	1/1	ok	50000	50000	25.305	35.381	39.084	87.446	complete	3.555489	2.162846	4.067335	0.801804	2.044767	2.317134	30
java-jni	onload	single	7.064	7.673	7.924	77.349	1/1	ok	50000	50000	7.309	7.940	8.185	77.794	complete	0.117869	0.067720	0.021858	0.126375	0.066644	0.063484	30
java-jni	vma	single	7.565	8.042	8.277	50.795	1/1	ok	50000	50000	7.809	8.335	8.567	51.932	complete	0.495836	1.016018	0.801770	0.584615	0.672918	0.858320	30
java-jni	tcpdirect	single	6.406	8.090	8.391	45.022	1/1	ok	50000	50000	6.598	8.332	8.626	45.400	complete	0.262270	0.390138	0.644991	0.360645	0.253550	0.440545	30
java-jni	socketxtreme	single	7.916	9.267	14.348	49.388	1/1	ok	50000	50000	8.110	9.475	14.550	50.550	complete	0.473044	0.727812	0.339029	0.399743	0.749535	0.337346	30
dotnet-native	kernel	single	24.536	29.233	32.358	101.962	1/1	ok	50000	50000	26.884	34.427	39.593	105.280	complete	0.781943	0.316299	0.147598	0.625312	0.457107	0.367652	30
dotnet-native	onload	single	8.024	8.574	8.896	71.322	1/1	ok	50000	50000	8.332	8.924	9.219	71.752	complete	0.419386	0.486155	0.401264	0.399908	0.420660	0.402112	30
dotnet-native	vma	single	8.597	9.385	9.953	39.117	1/1	ok	50000	50000	8.889	9.669	10.308	65.917	complete	0.303101	3.778067	0.612146	0.370904	3.321676	0.707390	30
dotnet-native	tcpdirect	single	7.011	7.379	7.567	65.079	1/1	ok	50000	50000	7.280	7.701	7.878	66.597	complete	0.074114	0.299768	0.203169	0.091465	0.376889	0.127142	30
dotnet-native	socketxtreme	single	8.477	9.529	14.381	67.255	1/1	ok	50000	50000	8.739	9.856	14.663	68.934	complete	0.306346	0.194357	0.281794	0.268940	0.184412	0.279649	30
dotnet-pure	kernel	single	31.217	38.088	53.208	622.614	1/1	ok	50000	50000	34.933	43.497	57.300	625.900	complete	0.069374	0.650501	3.891635	0.067094	0.560163	3.520618	30
dotnet-pure	onload	single	13.718	14.401	14.734	85.451	1/1	ok	50000	50000	13.970	14.678	14.984	88.232	complete	0.092306	0.055695	0.086205	0.093146	0.068244	0.070735	30
dotnet-pure	vma	single	13.979	14.366	14.448	49.065	1/1	ok	50000	50000	14.248	14.695	14.811	51.049	complete	0.150449	0.199972	0.234335	0.137591	0.207121	0.211825	30
cpp	kernel	mono	52.860	75.090	78.798	421.793	32/32	partial	1562.5	1562	60.295	81.868	90.765	424.849	latency-variation	10.765236	8.967998	12.630322	1.241306	2.628823	10.108878	30
cpp	onload	mono	8.854	10.289	11.372	29.248	32/32	ok	1562.5	1562	9.333	11.114	12.327	30.084	complete	0.446604	0.854893	1.035582	0.367518	0.959388	1.873471	30
cpp	vma	mono	8.204	12.599	14.562	26.665	32/32	partial	1562.5	1562	9.098	13.877	15.859	27.762	latency-variation	0.700527	21.109244	23.408771	1.530966	19.464607	20.411407	30
cpp	tcpdirect	mono	8.698	11.543	12.329	66.348	32/32	ok	1562.5	1562	9.336	12.218	13.014	77.653	complete	2.190618	1.025577	1.180592	1.482241	1.765109	1.089408	30
cpp	socketxtreme	mono	15.848	28.214	29.232	83.550	32/32	ok	1562.5	1562	16.436	28.955	30.027	84.217	complete	2.808763	0.913819	5.422787	2.089772	0.539193	5.752266	30
java-pure	kernel	mono	85.662	124.721	128.627	4531.978	32/32	partial	1562.5	1562	97.548	130.322	142.483	4551.564	latency-variation	6.045137	5.838455	12.827530	1.439918	5.102674	12.450618	30
java-pure	onload	mono	17.272	20.737	22.889	8823.105	32/32	ok	1562.5	1562	18.297	22.600	24.479	8824.643	complete	4.781249	4.796792	3.911470	2.103092	3.563512	2.841248	30
java-pure	vma	mono	18.161	21.572	22.228	625.627	32/32	partial	1562.5	1562	18.760	23.883	24.599	627.750	latency-variation	6.656758	4.747701	5.222493	2.241874	2.987622	4.110605	30
java-jni	kernel	mono	39.669	61.305	69.674	435.605	32/32	partial	1562.5	1562	47.459	75.987	82.617	444.312	latency-variation	19.385894	11.803615	10.371686	5.263178	4.573740	6.606840	30
java-jni	onload	mono	11.232	13.339	15.140	64.235	32/32	partial	1562.5	1562	12.344	15.163	16.656	65.159	latency-variation	9.227963	4.851517	5.824957	3.561292	2.951212	3.558169	30
java-jni	vma	mono	10.861	13.959	14.428	60.793	32/32	partial	1562.5	1562	12.059	15.541	16.471	76.893	latency-variation	11.908088	30.636646	30.074787	2.931093	24.040194	25.220440	30
java-jni	tcpdirect	mono	11.641	15.469	16.811	61.782	32/32	partial	1562.5	1562	12.601	16.611	18.055	63.209	latency-variation	13.334604	12.036001	11.835724	10.641841	10.655518	10.731005	30
dotnet-pure	kernel	mono	113.460	184.573	192.948	558.727	32/32	partial	1562.5	1562	125.450	195.236	203.511	564.660	latency-variation	7.586018	3.394110	4.297902	9.418986	4.653617	4.380003	30
# Earlier warmup failure retained in dotnet-native-sx-mono-pump-failure-scan-20260910.json; full retry with p99 warnings in native-slot-mono-socketxtreme-scan-20260910.json.
dotnet-native	socketxtreme	mono	13.388	19.131	21.475	40.311	32/32	partial	1562.5	1562	14.329	20.570	23.068	43.832	latency-variation	7.727766	16.256842	9.429171	1.246308	9.778771	5.672841	30
java-jni	socketxtreme	mono	13.238	20.098	21.549	74.542	32/32	partial	1562.5	1562	14.215	21.252	22.851	86.079	latency-variation	5.351397	9.474854	4.038630	1.873204	5.049651	2.802855	30
dotnet-native	kernel	mono	58.209	90.891	94.632	620.795	32/32	partial	1562.5	1562	67.116	103.446	108.605	629.088	latency-variation	10.218868	1.198657	8.805416	0.740030	1.581855	3.864004	30
dotnet-native	vma	mono	12.719	17.041	18.036	247.311	32/32	partial	1562.5	1562	14.158	18.979	20.017	248.508	latency-variation	12.847223	22.832012	11.685870	0.853227	13.883986	10.200087	30
dotnet-pure	vma	mono	20.605	24.813	25.345	55.135	32/32	ok	1562.5	1562	21.070	26.517	27.150	58.591	complete	4.642916	3.955048	3.104496	0.598586	1.297534	2.698874	30
cpp	kernel	pool	36.317	51.029	61.381	233.598	32/32	partial	1562.5	1562	44.987	67.493	77.093	237.176	latency-variation	14.592893	8.726281	11.352201	1.537613	3.855113	4.946477	30
cpp	vma	pool	11.716	26.336	31.490	50.785	32/32	partial	1562.5	1562	12.463	27.320	32.837	52.161	latency-variation	5.715191	2.481759	3.510167	0.644163	1.005362	2.293430	30
java-pure	kernel	pool	54.625	72.672	2040.446	10159.739	32/32	partial	1562.5	1562	60.626	82.169	2046.318	10167.175	latency-variation	16.293630	9.611733	78.068461	3.610925	7.984489	77.354146	30
java-pure	vma	pool	16.605	19.683	168.986	902.301	32/32	partial	1562.5	1562	17.524	21.567	170.112	903.426	latency-variation	6.097730	4.312449	72.466739	1.342334	2.121857	71.159264	30
java-jni	kernel	pool	51.508	57.817	63.489	295.472	32/32	partial	1562.5	1562	57.715	68.219	76.034	304.196	latency-variation	14.984516	11.729579	13.484266	4.001275	7.245792	6.450581	30
java-jni	vma	pool	12.555	15.201	18.472	65.916	32/32	partial	1562.5	1562	13.373	17.142	19.890	71.648	latency-variation	10.037507	26.784059	10.879378	2.604687	21.142712	8.884524	30
dotnet-native	kernel	pool	45.693	60.927	64.881	198.481	32/32	partial	1562.5	1562	50.269	77.099	83.990	203.481	latency-variation	15.501313	10.661065	11.457391	1.312377	2.904214	5.224856	30
dotnet-native	vma	pool	15.381	29.243	34.767	55.763	32/32	partial	1562.5	1562	16.030	29.900	36.012	57.246	latency-variation	8.981485	0.313077	4.839766	0.775049	1.765937	2.556430	30
dotnet-pure	kernel	pool	48.854	74.312	92.338	559.296	32/32	partial	1562.5	1562	57.135	99.279	107.033	572.559	latency-variation	10.897510	9.700783	10.077771	0.928119	4.803325	6.098062	30
dotnet-pure	vma	pool	18.591	21.743	22.538	46.164	32/32	ok	1562.5	1562	19.360	23.122	24.099	49.624	complete	4.994305	3.268722	4.352701	0.994808	1.852379	2.979105	30
cpp	kernel	shard	40.667	53.491	61.006	178.654	32/32	partial	1562.5	1562	45.850	62.221	69.042	232.375	latency-variation	2.177496	11.814163	13.090130	1.925626	3.110173	5.544788	30
# Four-listener Logon evidence missing in old observation; see vma-shard-qualification-withdrawal-scan-20260910.json.
cpp	vma	shard					0/32	noshard
java-pure	kernel	shard	57.692	75.229	1742.888	12372.391	32/32	partial	1562.5	1562	65.117	83.451	1753.986	12379.868	latency-variation	3.646371	13.474491	166.688178	2.370382	3.206280	165.191853	30
# Four-listener Logon evidence missing in old observation; original numeric row retained in the withdrawal report.
java-pure	vma	shard					0/32	noshard
java-jni	kernel	shard	47.419	57.700	66.696	348.313	32/32	partial	1562.5	1562	59.954	78.853	84.545	355.063	latency-variation	19.446883	13.172073	13.091404	8.094120	12.116365	8.683392	30
dotnet-native	kernel	shard	43.775	63.693	73.249	564.227	32/32	ok	1562.5	1562	52.404	74.964	84.354	574.626	complete	0.481066	7.507543	11.590881	1.990134	3.743369	4.167968	30
dotnet-pure	kernel	shard	60.315	87.103	97.490	478.151	32/32	partial	1562.5	1562	68.783	95.984	105.886	484.140	latency-variation	11.004958	3.536015	7.062840	1.277222	4.193890	3.186719	30
# Attempt failed during first warmup; no measured phase. See java-jni-vma-shard-epoll-failure-scan-20260910.json.
java-jni	vma	shard					0/32	noshard
# Full delivery but only one active listener. See dotnet-native-vma-shard-full-admission-scan-20260910.json.
dotnet-native	vma	shard					0/32	noshard
# Full measured delivery but only one active listener; warmup shedding retained in dotnet-managed-vma-shard-participation-scan-20260910.json.
dotnet-pure	vma	shard					0/32	noshard
cpp	onload	pool	7.398	7.795	8.473	26.631	32/32	ok	1562.5	1562	8.141	9.018	9.230	27.285	complete	0.361497	1.661602	6.142518	0.334644	0.596674	2.908518	30
# Previous one-active-listener attempt: cpp-onload-shard-backfill-rejected-scan-20260910.json. Current exact-cluster run has all four listeners active, but lacks functional bench_profile readback: cpp-onload-shard-cluster-scan-20260910.json.
cpp	onload	shard	7.553	8.421	8.941	25.360	32/32	ok	1562.5	1562	8.253	9.336	9.932	26.333	complete	0.678399	0.311041	0.826228	0.490146	0.713545	0.592545	30
cpp	tcpdirect	pool	19.798	90.952	132.822	226.146	32/32	ok	1562.5	1562	20.422	91.513	133.599	226.807	complete	1.819676	1.730079	4.829140	0.842796	1.714885	4.960351	30
cpp	socketxtreme	pool	63.180	217.066	381.992	998.834	32/32	ok	1562.5	1562	63.806	217.738	382.553	999.210	complete	2.486991	2.988915	8.322531	2.485592	2.828683	8.303480	30
dotnet-native	onload	mono	12.960	14.226	17.621	42.144	32/32	ok	1562.5	1562	13.751	15.979	19.632	44.296	complete	0.633194	8.296409	18.535332	0.603253	1.026274	14.641876	30
dotnet-native	tcpdirect	mono	12.974	14.661	16.559	35.102	32/32	ok	1562.5	1562	13.703	16.481	18.065	36.946	complete	1.323931	6.560814	21.144577	0.568886	3.430246	16.656164	30
dotnet-pure	onload	mono	18.977	22.967	23.430	47.971	32/32	ok	1562.5	1562	19.825	24.422	24.898	49.498	complete	3.860327	3.376682	2.154426	1.219771	2.804028	1.993809	30
java-pure	onload	pool	18.506	21.362	86.785	679.671	32/32	partial	1562.5	1562	19.365	22.714	88.183	680.441	latency-variation	5.564816	4.779846	76.690053	0.783346	2.727078	70.137535	30
java-jni	onload	pool	9.767	10.857	11.168	73.576	32/32	partial	1562.5	1562	10.807	12.741	13.024	84.504	latency-variation	12.444273	10.035831	7.069713	4.674595	6.457556	3.001435	30
dotnet-native	onload	pool	11.305	11.696	13.721	37.540	32/32	partial	1562.5	1562	12.644	14.159	15.723	40.696	latency-variation	0.348120	14.394971	27.580987	1.092491	6.505184	20.276277	30
dotnet-pure	onload	pool	18.184	19.367	20.242	47.804	32/32	ok	1562.5	1562	18.813	20.930	21.594	50.363	complete	4.577627	4.041969	3.089509	0.655192	2.487650	2.520500	30
java-pure	onload	shard	18.608	21.880	1552.813	10096.976	32/32	partial	1562.5	1562	19.399	23.713	1554.575	10098.209	latency-variation	5.636852	4.221880	170.663635	1.631106	2.745246	170.458500	30
java-jni	onload	shard	11.632	13.748	15.501	60.327	32/32	partial	1562.5	1562	12.770	15.534	17.069	88.768	latency-variation	8.390167	5.646355	5.426804	5.510937	4.730570	4.980354	30
dotnet-native	onload	shard	13.598	15.110	19.731	38.534	32/32	partial	1562.5	1562	14.517	17.534	20.715	42.262	latency-variation	7.385930	0.969684	9.819497	0.643591	0.438692	7.842406	30
dotnet-pure	onload	shard	19.917	23.895	24.316	52.914	32/32	ok	1562.5	1562	20.704	25.587	26.025	54.062	complete	3.880383	1.890561	1.214251	1.707708	1.208287	1.208468	30
rust-pure	kernel	mono	51.607	64.186	71.906	191.976	32/32	ok	1562.5	1562	56.650	75.865	81.202	260.974	complete	1.616976	7.832355	7.566639	1.096012	1.777922	5.980941	30
rust-pure	kernel	pool	36.140	51.670	54.055	85.900	32/32	partial	1562.5	1562	40.830	58.002	64.623	96.111	latency-variation	15.369746	14.308972	10.507110	3.298920	2.059900	5.520520	30
rust-pure	kernel	shard	37.718	50.307	55.770	274.868	32/32	ok	1562.5	1562	42.171	59.581	66.306	684.136	complete	2.550396	1.511945	11.512885	2.157392	2.234370	6.305451	30
rust-pure	kernel	single	18.284	28.144	32.160	184.144	1/1	ok	50000	50000	19.125	31.659	35.300	190.089	complete	3.003444	4.880785	0.796540	1.048519	2.068551	3.007497	30
rust-pure	onload	mono	9.055	10.792	10.877	22.571	32/32	ok	1562.5	1562	9.459	11.450	11.655	23.151	complete	0.253288	0.610394	2.641790	0.371629	0.423567	0.564719	30
rust-pure	onload	pool	7.368	8.128	8.226	24.996	32/32	ok	1562.5	1562	7.869	8.902	9.015	25.713	complete	0.403595	3.762177	1.951989	0.693022	2.202668	1.974668	30
rust-pure	onload	shard	7.360	8.433	8.523	20.841	32/32	ok	1562.5	1562	7.826	9.172	9.312	21.554	complete	0.568130	1.634827	2.036407	0.625142	0.551791	0.423880	30
rust-pure	onload	single	5.933	6.429	6.610	26.043	1/1	ok	50000	50000	6.076	6.585	6.771	26.274	complete	0.042415	0.276663	0.963816	0.052903	0.258324	0.859518	30
rust-pure	socketxtreme	mono	9.723	15.024	18.292	26.338	32/32	partial	1562.5	1562	9.998	15.301	18.587	26.579	latency-variation	1.677484	26.200235	8.730489	0.870612	24.903198	8.639829	30
rust-pure	socketxtreme	single	6.350	7.252	11.893	26.379	1/1	ok	50000	50000	6.465	7.377	12.010	26.645	complete	0.244150	0.148722	0.225775	0.251971	0.156331	0.230898	30
rust-pure	tcpdirect	mono	9.495	11.718	11.866	42.571	32/32	ok	1562.5	1562	9.907	12.138	12.348	45.473	complete	1.183572	1.857088	1.676638	0.347020	0.795848	0.866205	30
rust-pure	tcpdirect	single	5.048	5.216	5.297	13.981	1/1	ok	50000	50000	5.173	5.363	5.446	14.144	complete	0.102935	0.069125	0.218821	0.100448	0.075363	0.176453	30
rust-pure	vma	mono	8.722	12.662	13.973	22.296	32/32	partial	1562.5	1562	9.263	13.426	14.264	22.865	latency-variation	1.013142	21.750351	18.087853	1.095106	21.655909	18.004244	30
rust-pure	vma	pool	11.372	26.468	32.958	53.932	32/32	ok	1562.5	1562	11.864	27.058	33.684	54.488	complete	4.454379	2.064630	6.916743	0.986846	0.976016	7.196228	30
rust-pure	vma	single	6.729	6.970	7.143	26.959	1/1	ok	50000	50000	6.902	7.175	7.339	27.324	complete	0.292351	0.209053	0.791453	0.322675	0.214250	0.546136	30
